Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 160 | 1,93% | 76 | 0,91% | 84 | 1,01% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 752 | 9,05% | 399 | 4,80% | 353 | 4,25% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 713 | 8,58% | 363 | 4,37% | 350 | 4,21% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 806 | 9,70% | 389 | 4,68% | 417 | 5,02% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 878 | 10,56% | 449 | 5,40% | 429 | 5,16% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 909 | 10,94% | 469 | 5,64% | 440 | 5,29% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 748 | 9,00% | 378 | 4,55% | 370 | 4,45% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 691 | 8,31% | 393 | 4,73% | 298 | 3,59% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 609 | 7,33% | 303 | 3,65% | 306 | 3,68% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 508 | 6,11% | 252 | 3,03% | 256 | 3,08% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 470 | 5,66% | 248 | 2,98% | 222 | 2,67% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 347 | 4,18% | 192 | 2,31% | 155 | 1,86% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 235 | 2,83% | 117 | 1,41% | 118 | 1,42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 218 | 2,62% | 121 | 1,46% | 97 | 1,17% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 267 | 3,21% | 143 | 1,72% | 124 | 1,49% |
JUMLAH | 8311 | 100,00% | 4292 | 51,64% | 4019 | 48,36% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8311 | 100,00% | 4292 | 51,64% | 4019 | 48,36% |
Diperbarui pada : 09 April 2021