Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 171 | 2,06% | 81 | 0,97% | 90 | 1,08% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 751 | 9,04% | 400 | 4,81% | 351 | 4,22% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 720 | 8,66% | 366 | 4,40% | 354 | 4,26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 799 | 9,61% | 387 | 4,66% | 412 | 4,96% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 893 | 10,74% | 450 | 5,41% | 443 | 5,33% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 901 | 10,84% | 471 | 5,67% | 430 | 5,17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 737 | 8,87% | 374 | 4,50% | 363 | 4,37% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 694 | 8,35% | 391 | 4,70% | 303 | 3,65% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 615 | 7,40% | 309 | 3,72% | 306 | 3,68% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 508 | 6,11% | 251 | 3,02% | 257 | 3,09% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 464 | 5,58% | 244 | 2,94% | 220 | 2,65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 346 | 4,16% | 189 | 2,27% | 157 | 1,89% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 233 | 2,80% | 116 | 1,40% | 117 | 1,41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 214 | 2,57% | 121 | 1,46% | 93 | 1,12% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 265 | 3,19% | 142 | 1,71% | 123 | 1,48% |
JUMLAH | 8311 | 100,00% | 4292 | 51,64% | 4019 | 48,36% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8311 | 100,00% | 4292 | 51,64% | 4019 | 48,36% |
Diperbarui pada : 09 April 2021