Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 1533 | 18,45% | 791 | 9,52% | 742 | 8,93% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 818 | 9,84% | 396 | 4,76% | 422 | 5,08% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 3519 | 42,34% | 1788 | 21,51% | 1731 | 20,83% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1601 | 19,26% | 835 | 10,05% | 766 | 9,22% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 713 | 8,58% | 420 | 5,05% | 293 | 3,53% |
6 | DIPLOMA I/II | 18 | 0,22% | 6 | 0,07% | 12 | 0,14% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 35 | 0,42% | 16 | 0,19% | 19 | 0,23% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 67 | 0,81% | 36 | 0,43% | 31 | 0,37% |
9 | STRATA II | 7 | 0,08% | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8311 | 100,00% | 4292 | 51,64% | 4019 | 48,36% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8311 | 100,00% | 4292 | 51,64% | 4019 | 48,36% |
Diperbarui pada : 09 April 2021