Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 959 | 11,54% | 489 | 5,88% | 470 | 5,66% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 500 | 6,02% | 242 | 2,91% | 258 | 3,10% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2309 | 27,78% | 1173 | 14,11% | 1136 | 13,67% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 897 | 10,79% | 481 | 5,79% | 416 | 5,01% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 362 | 4,36% | 212 | 2,55% | 150 | 1,80% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 10 | 0,12% | 3 | 0,04% | 7 | 0,08% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 26 | 0,31% | 13 | 0,16% | 13 | 0,16% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 50 | 0,60% | 26 | 0,31% | 24 | 0,29% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3195 | 38,44% | 1651 | 19,87% | 1544 | 18,58% |
JUMLAH | 8311 | 100,00% | 4292 | 51,64% | 4019 | 48,36% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8311 | 100,00% | 4292 | 51,64% | 4019 | 48,36% |
Diperbarui pada : 09 April 2021