Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 4292 | 51,64% | 4292 | 51,64% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4019 | 48,36% | 0 | 0,00% | 4019 | 48,36% |
JUMLAH | 8311 | 100,00% | 4292 | 51,64% | 4019 | 48,36% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8311 | 100,00% | 4292 | 51,64% | 4019 | 48,36% |
Diperbarui pada : 09 April 2021