You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Babakan

Kec. Ciparay, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA BABAKAN.

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 391 4,70%
4 10 s/d 14 Tahun 765 9,20%
5 15 s/d 19 Tahun 746 8,98%
6 20 s/d 24 Tahun 826 9,94%
7 25 s/d 29 Tahun 927 11,15%
8 30 s/d 34 Tahun 830 9,99%
9 35 s/d 39 Tahun 714 8,59%
10 40 s/d 44 Tahun 664 7,99%
11 45 s/d 49 Tahun 593 7,14%
12 50 s/d 54 Tahun 531 6,39%
13 55 s/d 59 Tahun 414 4,98%
14 60 s/d 64 Tahun 287 3,45%
15 65 s/d 69 Tahun 233 2,80%
16 70 s/d 74 Tahun 179 2,15%
17 Di atas 75 Tahun 211 2,54%
JUMLAH 8311 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8311 100,00%